Cube Touring Hybrid Pro 625 black´n´metal
Das Touring Hybrid Pro ist der beste Beweis dafür, wie vielseitig ein gutes Bike sein kann. Sein leistungsstarker Bosch Performance Motor mit Smart System und die 11-Gang Schaltung von Shimano machen jede Route und jeden Anstieg zum Spaziergang. Für zuverlässiges Verzögern und Anhalten, selbst bei schlechtem Wetter, haben wir kräftig zupackende hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Und dank dem Zubehör-Komplettset, bestehend aus dem verwindungssteifen integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzblechen und Seitenständer, bist du top gerüstet, egal wohin die Reise geht. Apropos Reise: Unsere Efficient Comfort Geometry und die Federgabel sorgen für dauerhaft komfortablen Fahrspaß. Dieser Tourer ist mit verschiedenen Rahmenformen und -größen verfügbar - da ist für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
Das Touring Hybrid Pro ist der beste Beweis dafür, wie vielseitig ein gutes Bike sein kann. Sein leistungsstarker Bosch Performance Motor mit Smart System und die 11-Gang Schaltung von Shimano machen jede Route und jeden Anstieg zum Spaziergang. Für zuverlässiges Verzögern und Anhalten, selbst bei schlechtem Wetter, haben wir kräftig zupackende hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Und dank dem Zubehör-Komplettset, bestehend aus dem verwindungssteifen integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzblechen und Seitenständer, bist du top gerüstet, egal wohin die Reise geht. Apropos Reise: Unsere Efficient Comfort Geometry und die Federgabel sorgen für dauerhaft komfortablen Fahrspaß. Dieser Tourer ist mit verschiedenen Rahmenformen und -größen verfügbar - da ist für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
SKU | 1025866 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 11 |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
BREMSENTYP | Scheibe (hydraulisch) |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
GABELTYP | Federgabel |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Sunrace CSM58, 11-51T |
Kette | KMC X11 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Rahmenform | Trapez |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
EAN | 2000000158457 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schreiben Sie eine Bewertung