SKU | 1027399 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 8 |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
BREMSENTYP | Scheibe (hydraulisch) |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
GABELTYP | Federgabel |
Gewicht in kg | 27,8 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Kassette/Zahnkranz | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 50T |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
Rahmenform | Tiefeinstieg, Wave, Einrohr |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
RAHMENMATERIAL | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | ACID Shen Pro |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
SCHALTUNG | Nabenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, Centerlock |
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
EAN | 2000000163178 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 625Wh |
Display | Kiox 300 Smart |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Motor | Bosch Drive Unit Active Line Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
MOTOR | Bosch Active Line Plus |
Riemen | Gates CDC, 128T |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
Schreiben Sie eine Bewertung