Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 grey´n´chrome
inkl. MwSt.,
nur Abholung möglich
Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 grey´n´chrome
THE
TRAILHUNTER
Weiterentwicklung ist unser zweiter Vorname hier bei CUBE, weshalb jetzt alle Stereo Hybrid 140 HPC Rahmen innerhalb unseres SizeSplit Systems auch mit einem 750 Wh starken Akku bepackt werden können – optimal unter einem Cover vor Matsch und Spritzwasser geschützt. Du profitierst also von der Power des Bosch CX Antriebs der vierten Generation mit kraftvollen 85 Nm Drehmoment, egal mit welchem Rahmen und wie lange du unterwegs bist. Eine Boost 148 Steckachse, große Lager und unsere All Mountain Geometry versprechen sicheres Handling, selbst wenn du die 140 mm Federweg hinten und 150 mm vorne voll ausreizt. Und weil sich Stürze trotzdem nicht immer vermeiden lassen, haben wir dem Bike ein einfach austauschbares UDH Schaltauge von Sram spendiert. Im Inneren verlaufende Kabel und Züge reduzieren den Wartungsaufwand und geben dem cleanen Look dieses Carbonhauptrahmens den letzten Schliff.
THE
TRAILHUNTER
Weiterentwicklung ist unser zweiter Vorname hier bei CUBE, weshalb jetzt alle Stereo Hybrid 140 HPC Rahmen innerhalb unseres SizeSplit Systems auch mit einem 750 Wh starken Akku bepackt werden können – optimal unter einem Cover vor Matsch und Spritzwasser geschützt. Du profitierst also von der Power des Bosch CX Antriebs der vierten Generation mit kraftvollen 85 Nm Drehmoment, egal mit welchem Rahmen und wie lange du unterwegs bist. Eine Boost 148 Steckachse, große Lager und unsere All Mountain Geometry versprechen sicheres Handling, selbst wenn du die 140 mm Federweg hinten und 150 mm vorne voll ausreizt. Und weil sich Stürze trotzdem nicht immer vermeiden lassen, haben wir dem Bike ein einfach austauschbares UDH Schaltauge von Sram spendiert. Im Inneren verlaufende Kabel und Züge reduzieren den Wartungsaufwand und geben dem cleanen Look dieses Carbonhauptrahmens den letzten Schliff.
SKU | 1018718 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 12 |
Bremse | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
BREMSENTYP | Scheibe (hydraulisch) |
Gabel | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
GABELTYP | Federgabel |
Gewicht in kg | 24,1 kg |
Griffe | ACID React Pro |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Rahmenform | Diamant |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
EAN | 2000000139036 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 625Wh |
Display | Kiox 300 Smart |
FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
MOTOR | Bosch New Performance Cruise |
Extras | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Schreiben Sie eine Bewertung