Cube Reaction Hybrid Race 750 grey´n´metal
THE NEXT
LEVEL
Beim Reaction Hybrid liegt die Qualität im Detail: Dieses Chassis ist so clever und formschön designt, dass der hochkapazitive Bosch Akku - jetzt sogar bei kleineren Rahmengrößen mit bis zu 750 Wh - kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der kraftvolle Vortrieb dank leistungsstarkem Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System! Die Agile Ride Geometry sorgt dabei für ein erwartungsgemäß zuverlässiges Handling. Und dann die Vielfalt: Der Rahmen kann mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden, außerdem gibt es ihn auch als Tiefeinsteiger und in der neuen Größe S mit 27.5 Zoll Laufrädern - da ist für alle Anforderungen die richtige Passform mit dabei. Gut, dass die Kabelzüge im Inneren verlaufen, denn das reduziert den Wartungaufwand auf ein Minimum und dir bleibt mehr Zeit zum Biken!
THE NEXT
LEVEL
Beim Reaction Hybrid liegt die Qualität im Detail: Dieses Chassis ist so clever und formschön designt, dass der hochkapazitive Bosch Akku - jetzt sogar bei kleineren Rahmengrößen mit bis zu 750 Wh - kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der kraftvolle Vortrieb dank leistungsstarkem Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System! Die Agile Ride Geometry sorgt dabei für ein erwartungsgemäß zuverlässiges Handling. Und dann die Vielfalt: Der Rahmen kann mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden, außerdem gibt es ihn auch als Tiefeinsteiger und in der neuen Größe S mit 27.5 Zoll Laufrädern - da ist für alle Anforderungen die richtige Passform mit dabei. Gut, dass die Kabelzüge im Inneren verlaufen, denn das reduziert den Wartungaufwand auf ein Minimum und dir bleibt mehr Zeit zum Biken!
SKU | 1025001 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 12 |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
GABELTYP | Federgabel |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | nein |
Gewicht in kg | 24,1 kg |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenhöhe | 46 cm (18,0 '') - 29 |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
SCHUTZBLECHE | nein |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
EAN | 2000000155388 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 750Wh |
Display | Kiox 300 Smart |
MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 Smart |
Federweg Gabel (mm) | 120mm |
Schreiben Sie eine Bewertung