Cube Reaction Hybrid Pro 750 flashwhite´n´black Diamant
Ab
3.249,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. nur Abholung möglich
Cube Reaction Hybrid Pro 750 flashwhite´n´black Diamant
THE NEXT
LEVEL
Beim Reaction Hybrid liegt die Qualität im Detail: Dieses Chassis ist so clever und formschön designt, dass der hochkapazitive Bosch Akku - jetzt sogar bei kleineren Rahmengrößen mit bis zu 750 Wh - kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der kraftvolle Vortrieb dank leistungsstarkem Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System! Die Agile Ride Geometry sorgt dabei für ein erwartungsgemäß zuverlässiges Handling. Und dann die Vielfalt: Der Rahmen kann mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden, außerdem gibt es ihn auch als Tiefeinsteiger und in der neuen Größe S mit 27.5 Zoll Laufrädern - da ist für alle Anforderungen die richtige Passform mit dabei. Gut, dass die Kabelzüge im Inneren verlaufen, denn das reduziert den Wartungaufwand auf ein Minimum und dir bleibt mehr Zeit zum Biken!
THE NEXT
LEVEL
Beim Reaction Hybrid liegt die Qualität im Detail: Dieses Chassis ist so clever und formschön designt, dass der hochkapazitive Bosch Akku - jetzt sogar bei kleineren Rahmengrößen mit bis zu 750 Wh - kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der kraftvolle Vortrieb dank leistungsstarkem Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System! Die Agile Ride Geometry sorgt dabei für ein erwartungsgemäß zuverlässiges Handling. Und dann die Vielfalt: Der Rahmen kann mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden, außerdem gibt es ihn auch als Tiefeinsteiger und in der neuen Größe S mit 27.5 Zoll Laufrädern - da ist für alle Anforderungen die richtige Passform mit dabei. Gut, dass die Kabelzüge im Inneren verlaufen, denn das reduziert den Wartungaufwand auf ein Minimum und dir bleibt mehr Zeit zum Biken!
SKU | 1019307 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 11 |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
GABELTYP | Federgabel |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | nein |
Gewicht in kg | 24,5 kg |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Kette | KMC X11 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | Diamant |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
SCHUTZBLECHE | nein |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
EAN | 2000000141251 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 750Wh |
Display | only LED Remote |
FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 Smart |
Schreiben Sie eine Bewertung