Wer mehr und bei seinen (Entdecker-)Touren noch viel weiter kommen will als bisher, steigt am besten aufs Reation Hybrid Pro mit Bosch CX Motor der vierten Generation, Purion Display und hochkapazitivem PowerTube Akku. Für die ideale übersetzung und feinabgestimmten Support in jedem Gelände sorgt die superzuverlässige Shimano Deore 11-fach Schaltung. Auf ruppigen Trails mit Buckeln und Löchern bringt die einfach einzustellende X-Fusion Luftfedergabel mit Lockout in Kombination mit einer Boost Steckachse am Vorderrad angenehmen Fahrkomfort mit. Und dank griffiger 2.6 Zoll Schwalbe Reifen und kraftvoller hydraulischer Shimano Scheibenbremsen ist auf dieses Bike immer voll und ganz Verlass.
SKU | 1009341 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 11 |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
BREMSENTYP | Scheibe (hydraulisch) |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
GABELTYP | Federgabel |
Gewicht in kg | 23,7 |
Griffe | ACID React Pro |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Kette | KMC X11 |
Kurbel | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | CUBE PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Steuersatz | 27.5: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) // 29: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
EAN | 2000000096254 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
MOTOR | Bosch New Performance Cruise |
Akku Text | 625Wh |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Schreiben Sie eine Bewertung