Cube Nuroad Race blue´n´black
FAST, FUN,
VERSATILE
Bei der Entwicklung des Nuroad haben wir uns von unseren Renn- und Cyclocross-Rädern inspirieren lassen und dem Rahmen on top ein paar Mountainbike-Skills mit auf den Weg gegeben. So bietet er viel Reifenfreiheit für griffige und komfortabel rollende 45 mm breite Pneus – oder für 40 mm breite Reifen, dann sogar mit Schutzblechen. Außerdem eine integrierte Sattelklemmung, überaus formschön gestaltete Montagepunkte für Gepäckträger, Schutzbleche und Seitenständer sowie ästhetisch ins Innere verlegte Züge für dauerhaft saubere Schaltvorgänge, selbst bei viel Staub oder Matsch. Laufräder mit Steckachsen optimieren die Lenkpräzision auch bei schwierigen Straßenverhältnissen. Und dann die Vollcarbongabel – sie ist nicht nur sehr leicht, sondern absorbiert auch sämtliche Vibrationen vom Untergrund und ist mit Aufnahmen für Lowrider-Gepäckträger versehen.
FAST, FUN,
VERSATILE
Bei der Entwicklung des Nuroad haben wir uns von unseren Renn- und Cyclocross-Rädern inspirieren lassen und dem Rahmen on top ein paar Mountainbike-Skills mit auf den Weg gegeben. So bietet er viel Reifenfreiheit für griffige und komfortabel rollende 45 mm breite Pneus – oder für 40 mm breite Reifen, dann sogar mit Schutzblechen. Außerdem eine integrierte Sattelklemmung, überaus formschön gestaltete Montagepunkte für Gepäckträger, Schutzbleche und Seitenständer sowie ästhetisch ins Innere verlegte Züge für dauerhaft saubere Schaltvorgänge, selbst bei viel Staub oder Matsch. Laufräder mit Steckachsen optimieren die Lenkpräzision auch bei schwierigen Straßenverhältnissen. Und dann die Vollcarbongabel – sie ist nicht nur sehr leicht, sondern absorbiert auch sämtliche Vibrationen vom Untergrund und ist mit Aufnahmen für Lowrider-Gepäckträger versehen.
SKU | 1019587 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 22 |
Bremse | Shimano BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
BREMSENTYP | hydraulische Felgenbremsen |
Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
GABELTYP | Starrgabel |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | nein |
Gewicht in kg | 10,1 kg |
Griffe | ACID Bartape CX |
Kassette/Zahnkranz | Shimano 105 CS-HG700, 11-34T |
Kette | Shimano CN-HG601-11 |
Kurbel | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
Rahmenform | Diamant |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX600 |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810, Direct Mount, 11-Speed |
SCHUTZBLECHE | nein |
Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
Umwerfer | Shimano BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
EAN | 2000000142401 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | Ohne |
Display | kein Display |
MOTOR | Ohne |
Schreiben Sie eine Bewertung