SKU | 1013544 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 12 |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180) |
BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
GABELTYP | Federgabel |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenform | Diamant |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
SCHUTZBLECHE | ja |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
EAN | 2000000117584 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 625Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 Smart |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Akku Text | 625Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung