Cube Kathmandu ONE grey´n´black
OUT IN
THE WORLD
Was CUBE unter anderem auszeichnet, ist absolute Liebe zum Detail. Deshalb haben wir das Kathmandu mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in unsere Acid Schutzbleche übergeht. Dazu gibt's am Hinterrad eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse sowie einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren geschweißten Rohrverbindungen. So viel zur Optik. In Sachen Funktion haben wir den Hinterbau mit einer Steckachse ausgerüstet und uns für ein konifiziertes Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) entschieden. Und dank im Unterrohr verlaufender Züge wechselt das Bike dauerhaft geschmeidig die Gänge und die Schaltung muss kaum gewartet werden. Wir haben an alles gedacht – nur die Zahnbürste, die musst du wohl selbst einpacken.
OUT IN
THE WORLD
Was CUBE unter anderem auszeichnet, ist absolute Liebe zum Detail. Deshalb haben wir das Kathmandu mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in unsere Acid Schutzbleche übergeht. Dazu gibt's am Hinterrad eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse sowie einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren geschweißten Rohrverbindungen. So viel zur Optik. In Sachen Funktion haben wir den Hinterbau mit einer Steckachse ausgerüstet und uns für ein konifiziertes Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) entschieden. Und dank im Unterrohr verlaufender Züge wechselt das Bike dauerhaft geschmeidig die Gänge und die Schaltung muss kaum gewartet werden. Wir haben an alles gedacht – nur die Zahnbürste, die musst du wohl selbst einpacken.
SKU | 1026308 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 9 |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
BREMSENTYP | Scheibe (hydraulisch) |
Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
GABELTYP | Federgabel |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-LG300, 11-36T |
Kette | Shimano CN-LG500 |
Kurbel | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400, 12mm, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Pedale | CUBE PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
Rahmenform | Trapez |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Umwerfer | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
EAN | 2000000159690 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | Ohne |
Display | kein Display |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
MOTOR | Ohne |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schreiben Sie eine Bewertung