Cube Kathmandu Hybrid SLX 750 polarsilver´n´black
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
SKU | 1018088 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 12 |
Bremse | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
GABELTYP | Federgabel |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenform | Trapez |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
SCHUTZBLECHE | ja |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
EAN | 2000000136530 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 750Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Gepäckträger | CID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 Smart |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Akku Text | 750Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung