Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black EE
Ab
5.499,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. nur Abholung möglich
SKU | 1030083 |
---|---|
Hersteller | Cube |
Felgen | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Gewicht in kg | 28,2 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Sram XS-1275, 10-52T |
Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmenform | Tiefeinstieg, Wave, Einrohr |
RAHMENMATERIAL | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Sattel | ACID Shen Pro |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
Schaltwerk | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
EAN | 2000000170640 |
Brandfilter | Cube |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Schreiben Sie eine Bewertung