Cube KATHMANDU HYBRID ONE 750
CREATING
MEMORIES
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
CREATING
MEMORIES
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
SKU | 1013167 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 10 |
Bremse | Shimano BR-MT200 |
BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
Felgen | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR SuntourNVX30, 100mm |
GABELTYP | Federgabel |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | HPA, High Performance Aluminium |
Rahmenform | Diamant |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire-Plus |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
SCHUTZBLECHE | ja |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
EAN | 2000000116365 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 750Wh |
Display | Intuvia 100 |
FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 Smart |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Akku Text | 750Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung