Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 grey´n´silver
CREATING
MEMORIES
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
CREATING
MEMORIES
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
SKU | 1015397 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 12 |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
GABELTYP | Federgabel |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenform | Tiefeinstieg, Wave, Einrohr |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
SCHUTZBLECHE | ja |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
EAN | 2000000126968 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | 750Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
MOTOR | Bosch Performance CX |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Akku Text | 750Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung