Cube Kathmandu Hybrid EX 800 electricblue´n´chrome
Ab
3.899,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. nur Abholung möglich
SKU | 1030103 |
---|---|
Hersteller | Cube |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gewicht in kg | 27,4 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette | KMC eGlide |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Pedale | ACID PP MTB |
RAHMENMATERIAL | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
EAN | 2000000169712 |
Brandfilter | Cube |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Schreiben Sie eine Bewertung