Cube Elite C:68X Race liquidred´n´carbon
CROSS-COUNTRY
PERFECTION
Power, Speed, Kontrolle - beim hochgezüchteten Race-Chassis des Elite C:68X steckt die Performance in den Details. Durch den Einsatz unseres hochwertigen C:68X® Carbonmaterials und Advanced Twin Mold Monocoque Verfahrens ist uns einer der leichtesten Offroad-Hardtail-Rahmen auf dem Markt gelungen. Die spezielle Verteilung der Carbonfasern, das konisch zulaufende Steuerrohr und ein Boost Hinterbau ermöglichen explosive Beschleunigung. Schlanke Sitzstreben absorbieren die Vibrationen vom Trail und sorgen für viel Fahrkomfort und kraftsparendes Pedalieren, was sich vor allem auf langen Strecken bezahlt macht. Last, but not least unsere Agile Ride Geometry für unglaubliche Kontrolle - damit bist du der Konkurrenz immer den entscheidenden Meter voraus!
CROSS-COUNTRY
PERFECTION
Power, Speed, Kontrolle - beim hochgezüchteten Race-Chassis des Elite C:68X steckt die Performance in den Details. Durch den Einsatz unseres hochwertigen C:68X® Carbonmaterials und Advanced Twin Mold Monocoque Verfahrens ist uns einer der leichtesten Offroad-Hardtail-Rahmen auf dem Markt gelungen. Die spezielle Verteilung der Carbonfasern, das konisch zulaufende Steuerrohr und ein Boost Hinterbau ermöglichen explosive Beschleunigung. Schlanke Sitzstreben absorbieren die Vibrationen vom Trail und sorgen für viel Fahrkomfort und kraftsparendes Pedalieren, was sich vor allem auf langen Strecken bezahlt macht. Last, but not least unsere Agile Ride Geometry für unglaubliche Kontrolle - damit bist du der Konkurrenz immer den entscheidenden Meter voraus!
SKU | 1020015 |
---|---|
Hersteller | Cube |
ANZAHL GÄNGE | 12 |
Bremse | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
GABELTYP | Federgabel |
Gewicht in kg | 9,0 kg |
Griffe | ACID React Pro |
Kassette/Zahnkranz | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
Kette | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Kurbel | Sram XX1 Eagle™ DUB, 34T |
Lenker | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready |
Rahmenform | Diamant |
RAHMENMATERIAL | Carbon |
Reifen | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25, Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Nuance SL |
Sattelstütze | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
Schalthebel | Sram X01 Eagle™ Trigger |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle™, 12-Speed |
Steuersatz | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" |
Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
EAN | 2000000143965 |
Brandfilter | Cube |
Akkuleistung in Wh | Ohne |
Display | kein Display |
MOTOR | Ohne |
Dämpfer | ohne Dämpfer |
Schreiben Sie eine Bewertung